Kecerdasan Buatan: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''Kecerdasan Buatan''' (''Artificial Intelligence'' atau disingkat '''AI''') adalah sebuah bidang dalam [[ilmu komputer]] yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang mampu menjalankan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan [[kecerdasan manusia]]. Beberapa aplikasi AI yang populer termasuk [[machine learning]], [[pemrosesan bahasa alami]] (NLP), dan [[robotika]]. Dalam bahasa Indonesia sebenarnya saya lebih enak menggunakan istilah '''Akal Imitasi (AI)''' daripada istilah Kecerdasan Buatan. | '''Kecerdasan Buatan''' (''Artificial Intelligence'' atau disingkat '''AI''') adalah sebuah bidang dalam [[ilmu komputer]] yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang mampu menjalankan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan [[kecerdasan manusia]]. Beberapa aplikasi AI yang populer termasuk [[Pembelajaran Mesin|machine learning]], [[pemrosesan bahasa alami]] (NLP), dan [[robotika]]. Dalam bahasa Indonesia sebenarnya saya lebih enak menggunakan istilah '''Akal Imitasi (AI)''' daripada istilah Kecerdasan Buatan. | ||
== Sejarah == | == Sejarah == | ||
Perkembangan kecerdasan buatan bermula pada pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1956, istilah "Artificial Intelligence" pertama kali diperkenalkan oleh John McCarthy pada [[Konferensi Dartmouth]]. Sejak itu, penelitian dalam bidang ini terus berkembang dengan pesat. | Perkembangan kecerdasan buatan bermula pada pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1956, istilah "Artificial Intelligence" pertama kali diperkenalkan oleh John McCarthy pada [[Konferensi Dartmouth]]. Sejak itu, penelitian dalam bidang ini terus berkembang dengan pesat. | ||
== Pendekatan dalam Kecerdasan Buatan == | == Pendekatan dalam Kecerdasan Buatan == | ||
=== Machine Learning === | === Machine Learning === | ||
[[Machine learning]] adalah salah satu cabang utama dari kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data. Algoritma ini menggunakan [[statistik]] untuk menemukan pola dalam data dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan pola tersebut. | [[Pembelajaran Mesin|Machine learning]] adalah salah satu cabang utama dari kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data. Algoritma ini menggunakan [[statistik]] untuk menemukan pola dalam data dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan pola tersebut. | ||
=== Jaringan Saraf Tiruan === | === Jaringan Saraf Tiruan === | ||
[[Jaringan saraf tiruan]] adalah model komputasi yang terinspirasi oleh jaringan saraf biologis. Jaringan ini digunakan dalam berbagai aplikasi AI, termasuk pengenalan suara, pengenalan gambar, dan pemrosesan bahasa alami. | [[Jaringan saraf tiruan]] adalah model komputasi yang terinspirasi oleh jaringan saraf biologis. Jaringan ini digunakan dalam berbagai aplikasi AI, termasuk pengenalan suara, pengenalan gambar, dan pemrosesan bahasa alami. | ||
Line 24: | Line 24: | ||
* [[Ilmu komputer]] | * [[Ilmu komputer]] | ||
* [[Robotika]] | * [[Robotika]] | ||
* [[LM Studio]] |