Perubahan terbaru
Tampilan
Lacak perubahan terkini wiki pada halaman ini.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
18 Mei 2026
|
|
B 00.29 | Kumpulan teks pembuka dan penutup pidato untuk anak sd kelas 5 2 perubahan riwayat +3.664 [Budi (2×)] | |||
|
|
00.29 (skrg | sblm) −4 Budi bicara kontrib Tag: VisualEditor-alih | ||||
| B |
|
00.28 (skrg | sblm) +3.668 Budi bicara kontrib (Generate otomatis via AI (BatchOpenAI)) | |||
15 Mei 2026
|
|
04.15 | Tata Surya 3 perubahan riwayat +1.629 [Budi (3×)] | |||
|
|
04.15 (skrg | sblm) +11 Budi bicara kontrib (→Pranala Menarik) Tag: VisualEditor | ||||
|
|
04.13 (skrg | sblm) +246 Budi bicara kontrib Tag: VisualEditor | ||||
|
|
04.11 (skrg | sblm) +1.372 Budi bicara kontrib | ||||
14 Mei 2026
| B 20.44 | Soal dan Jawaban SD IPA Planet bedariw +2.245 Budi bicara kontrib (Generate otomatis via AI (BatchOpenAI)) | ||||
| B 20.43 | Soal dan Jawaban SD IPA Matahari bedariw +2.637 Budi bicara kontrib (Generate otomatis via AI (BatchOpenAI)) | ||||
| B 20.37 | Simbiosis tumbuhan bedariw +6.478 Budi bicara kontrib (Generate otomatis via AI (BatchOpenAI)) | ||||
|
|
B 20.36 | Morfologi daun 2 perubahan riwayat +7.273 [Budi (2×)] | |||
|
|
20.36 (skrg | sblm) +4 Budi bicara kontrib Tag: VisualEditor | ||||
| B |
|
20.33 (skrg | sblm) +7.269 Budi bicara kontrib (Generate otomatis via AI (BatchOpenAI)) | |||
| B 20.32 | Plantae bedariw +1.803 Budi bicara kontrib (Generate otomatis via AI (BatchOpenAI)) | ||||
| 20.32 | Log penghapusan Budi bicara kontrib menghapus halaman Plantae (isinya hanya berupa: "'''Plantae''' adalah kelompok organisme eukariota multiseluler yang mendominasi biosfer daratan dan berperan krusial dalam menopang kehidupan di Bumi. Kelompok yang secara umum dikenal sebagai tumbuhan ini mencakup berbagai bentuk kehidupan, mulai dari lumut, paku-pakuan, hingga tumbuhan berbiji yang kompleks. Karakteristik utama yang membedakan Plantae dari...", dan satu-satunya penyumbang adalah "Budi" (bicara)) | ||||
| B 20.31 | Liliopsida bedariw +1.579 Budi bicara kontrib (Generate otomatis via AI (BatchOpenAI)) | ||||
| B 20.29 | Buta warna bedariw +3.174 Budi bicara kontrib (Generate otomatis via AI (BatchOpenAI)) | ||||
| B 20.29 | Sel kerucut bedariw +2.951 Budi bicara kontrib (Generate otomatis via AI (BatchOpenAI)) | ||||
|
|
B 20.28 | Media Pembelajaran Interaktif 2 perubahan riwayat +3.488 [Budi (2×)] | |||
|
|
20.28 (skrg | sblm) +98 Budi bicara kontrib Tag: VisualEditor | ||||
| B |
|
20.26 (skrg | sblm) +3.390 Budi bicara kontrib (Generate otomatis via AI (BatchOpenAI)) | |||
| B 20.24 | Penggunaan Media Pembelajaran Kreatif dan Inovatif bedariw +3.190 Budi bicara kontrib (Generate otomatis via AI (BatchOpenAI)) | ||||
| B 20.23 | Media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan pembelajaran bedariw +3.108 Budi bicara kontrib (Generate otomatis via AI (BatchOpenAI)) | ||||
| B 20.21 | Logika Boolean bedariw +3.125 Budi bicara kontrib (Generate otomatis via AI (BatchOpenAI)) | ||||
13 Mei 2026
|
|
B 04.00 | Memposting Media Pembelajaran berbasis HTML di Blogger 2 perubahan riwayat +5.065 [Budi (2×)] | |||
|
|
04.00 (skrg | sblm) −34.141 Budi bicara kontrib Tag: VisualEditor | ||||
| B |
|
02.20 (skrg | sblm) +39.206 Budi bicara kontrib (←Membuat halaman berisi 'Menyimpan media pembelajaran secara online lebih memudahkan guru saat ingin menampilkannya kepada para peserta didik. Hal tersebut karena dengan menggunakan jaringan internet kita cukup menyimpan file media pembelajaran 1 kali dan menampilkannya berkali-kali di perangkat apa pun. Salah satu jenis media yang digunakan dalam kegiatan ini adalah media hasil generate dari AI, baik itu Canva, Gemini, ChatGPT, dsb. dalam format atau ekstensi *.html. Sebelumnya saya...') Tag: VisualEditor | |||
6 Mei 2026
|
|
B 01.01 | Kewargaan Digital (Digital Citizenship): Menggunakan AI dengan aman, etis, dan bertanggung jawab 3 perubahan riwayat +1.748 [Budi (3×)] | |||
|
|
01.01 (skrg | sblm) +84 Budi bicara kontrib Tag: VisualEditor | ||||
|
|
01.01 (skrg | sblm) −1.302 Budi bicara kontrib Tag: VisualEditor-alih | ||||
| B |
|
00.55 (skrg | sblm) +2.966 Budi bicara kontrib (Generate otomatis via AI (BatchOpenAI)) | |||
|
|
B 00.51 | Aktivitas Ekonomi 2 perubahan riwayat +2.783 [Budi (2×)] | |||
|
|
00.51 (skrg | sblm) +147 Budi bicara kontrib Tag: VisualEditor | ||||
| B |
|
00.30 (skrg | sblm) +2.636 Budi bicara kontrib (←Membuat halaman berisi 'Aktivitas ekonomi adalah segala kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kebutuhan manusia yang beragam, mulai dari pangan, sandang, hingga papan, mendorong terciptanya berbagai macam usaha. Melalui kegiatan ini, masyarakat saling berinteraksi dan bertukar nilai untuk mencapai kesejahteraan. Secara umum, aktivitas ekonomi mencakup tiga tahapan utama, yakni produksi, distribusi, dan konsumsi yang saling berkaitan satu sama lai...') | |||
4 Mei 2026
|
|
B 02.28 | Data dan Diagram 8 perubahan riwayat +2.633 [Budi (8×)] | |||
|
|
02.28 (skrg | sblm) +335 Budi bicara kontrib (→b. Diagram Batang) Tag: VisualEditor | ||||
|
|
02.18 (skrg | sblm) −224 Budi bicara kontrib (→Diagram Batang Nilai Matematika) | ||||
|
|
02.17 (skrg | sblm) −1.415 Budi bicara kontrib (→Diagram Batang Nilai Matematika) | ||||
|
|
02.16 (skrg | sblm) +1.637 Budi bicara kontrib (→b. Diagram Batang) | ||||
|
|
02.09 (skrg | sblm) −100 Budi bicara kontrib (→2. Menyajikan Data dalam Bentuk Tabel) Tag: VisualEditor | ||||
|
|
02.09 (skrg | sblm) −13 Budi bicara kontrib | ||||
|
|
02.07 (skrg | sblm) +158 Budi bicara kontrib | ||||
| B |
|
02.05 (skrg | sblm) +2.255 Budi bicara kontrib (←Membuat halaman berisi 'Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai informasi dalam bentuk angka atau keterangan. Informasi tersebut disebut dengan '''Data'''. Agar data mudah dibaca dan dipahami, kita perlu menyajikannya dalam bentuk yang rapi, seperti tabel atau diagram. === 1. Pengumpulan Data === Sebelum membuat diagram, kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Cara mengumpulkan data antara lain: * '''Wawancara:''' Bertanya langsung kepada narasumber. * '''Kuesioner/Ang...') Tag: VisualEditor-alih | |||
|
|
02.27 | (Log pengunggahan) [Budi (4×)] | |||
|
|
02.27 Budi bicara kontrib mengunggah Berkas:Diagram Lingkaran.png | ||||
|
|
02.26 Budi bicara kontrib mengunggah Berkas:Diagram Garis.png | ||||
|
|
02.25 Budi bicara kontrib mengunggah Berkas:Piktogram (Diagram Gambar).png | ||||
|
|
02.21 Budi bicara kontrib mengunggah Berkas:Contoh Diagram Batang.png | ||||
29 April 2026
|
|
B 02.27 | Video Interaktif Berkelompok menggunakan Chromebook 3 perubahan riwayat +3.060 [Budi (3×)] | |||
|
|
02.27 (skrg | sblm) +118 Budi bicara kontrib (→Integrasi Interactive Video dari Wayground) Tag: VisualEditor | ||||
|
|
01.52 (skrg | sblm) +113 Budi bicara kontrib Tag: VisualEditor | ||||
| B |
|
01.48 (skrg | sblm) +2.829 Budi bicara kontrib (←Membuat halaman berisi 'Pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia pendidikan telah membawa perubahan signifikan pada metode instruksional di tingkat sekolah dasar. Salah satu implementasi yang menonjol terjadi di kelas 5 SDN Cibangun Kidul, di mana perangkat Chromebook diintegrasikan secara optimal dalam kegiatan belajar mengajar. Penggunaan perangkat ini difokuskan pada pengembangan keterampilan pembelajaran kolaboratif, yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi secara a...') | |||
|
|
02.27 | (Log pengunggahan) [Budi (3×)] | |||
|
|
02.27 Budi bicara kontrib mengunggah Berkas:Tampilan saat pertanyaan muncul.png | ||||
|
|
01.51 Budi bicara kontrib mengunggah Berkas:Video Interaktif di Wayground.png | ||||
|
|
01.49 Budi bicara kontrib mengunggah Berkas:Video Interaktif wayground.png | ||||
25 April 2026
|
|
B 22.14 | Daftar Kosakata Di Bandara (Jerman - Indonesia) 2 perubahan riwayat +5.623 [Budi (2×)] | |||
|
|
22.14 (skrg | sblm) +17 Budi bicara kontrib Tag: VisualEditor-alih | ||||
| B |
|
22.11 (skrg | sblm) +5.606 Budi bicara kontrib (Generate otomatis via AI (BatchOpenAI)) | |||
| B 16.46 | Kebakaran hutan bedariw +6.067 Budi bicara kontrib (Generate otomatis via AI (BatchOpenAI)) | ||||
| B 16.40 | Venus flytrap bedariw +2.903 Budi bicara kontrib (Generate otomatis via AI (BatchOpenAI)) | ||||
| B 16.35 | Matriks ekstraseluler bedariw +3.427 Budi bicara kontrib (Generate otomatis via AI (BatchOpenAI)) | ||||