Tidak ada ringkasan suntingan
 
Baris 40: Baris 40:
! Fitur !! OpenHAB !! Home Assistant !! Domoticz
! Fitur !! OpenHAB !! Home Assistant !! Domoticz
|-
|-
| **Lisensi** || Eclipse Public License 2.0 || Apache 2.0 || GPLv3
| '''Lisensi''' || Eclipse Public License 2.0 || Apache 2.0 || GPLv3
|-
|-
| **Bahasa Pemrograman** || Java || Python 3 || C++
| '''Bahasa Pemrograman''' || Java || Python 3 || C++
|-
|-
| **Platform** || Cross-platform (Windows, Linux, macOS, Raspberry Pi) || Cross-platform (Windows, Linux, macOS, Raspberry Pi) || Cross-platform (Windows, Linux, Raspberry Pi)
| '''Platform''' || Cross-platform (Windows, Linux, macOS, Raspberry Pi) || Cross-platform (Windows, Linux, macOS, Raspberry Pi) || Cross-platform (Windows, Linux, Raspberry Pi)
|-
|-
| **Antarmuka Pengguna (UI)** || Web-based, Paper UI, HABPanel || Web-based, Lovelace UI, Mobile Apps (Android & iOS) || Web-based, Mobile App (Android & iOS)
| '''Antarmuka Pengguna (UI)''' || Web-based, Paper UI, HABPanel || Web-based, Lovelace UI, Mobile Apps (Android & iOS) || Web-based, Mobile App (Android & iOS)
|-
|-
| **Integrasi** || Mendukung banyak protokol dan perangkat, tetapi lebih mengandalkan binding eksternal || Lebih banyak integrasi built-in dengan dukungan komunitas yang aktif || Mendukung banyak perangkat dan protokol, namun lebih terbatas dibandingkan Home Assistant
| '''Integrasi''' || Mendukung banyak protokol dan perangkat, tetapi lebih mengandalkan binding eksternal || Lebih banyak integrasi built-in dengan dukungan komunitas yang aktif || Mendukung banyak perangkat dan protokol, namun lebih terbatas dibandingkan Home Assistant
|-
|-
| **Penggunaan Sumber Daya** || Cenderung lebih berat, membutuhkan lebih banyak sumber daya || Lebih ringan dan efisien dalam penggunaan sumber daya || Lebih ringan dan cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas
| '''Penggunaan Sumber Daya''' || Cenderung lebih berat, membutuhkan lebih banyak sumber daya || Lebih ringan dan efisien dalam penggunaan sumber daya || Lebih ringan dan cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas
|-
|-
| **Komunitas dan Dukungan** || Komunitas besar, dokumentasi yang baik namun sering lebih teknis || Komunitas sangat aktif dan berkembang pesat, dokumentasi lengkap dan mudah diakses || Komunitas lebih kecil, dokumentasi cukup, namun kurang dibandingkan dua lainnya
| '''Komunitas dan Dukungan''' || Komunitas besar, dokumentasi yang baik namun sering lebih teknis || Komunitas sangat aktif dan berkembang pesat, dokumentasi lengkap dan mudah diakses || Komunitas lebih kecil, dokumentasi cukup, namun kurang dibandingkan dua lainnya
|-
|-
| **Otomasi** || Mendukung aturan dan skrip dengan bahasa yang kuat seperti Xtend dan Blockly || Automasi berbasis YAML yang mudah dipahami, serta lebih banyak template otomatisasi || Automasi berbasis skrip atau Blockly, namun tidak sefleksibel Home Assistant
| '''Otomasi''' || Mendukung aturan dan skrip dengan bahasa yang kuat seperti Xtend dan Blockly || Automasi berbasis YAML yang mudah dipahami, serta lebih banyak template otomatisasi || Automasi berbasis skrip atau Blockly, namun tidak sefleksibel Home Assistant
|-
|-
| **Kustomisasi** || Sangat fleksibel dan dapat dikustomisasi lebih lanjut dengan berbagai binding || Mudah disesuaikan dengan menggunakan YAML dan integrasi yang lebih langsung || Dapat dikustomisasi, tetapi lebih terbatas dibandingkan OpenHAB dan Home Assistant
| '''Kustomisasi''' || Sangat fleksibel dan dapat dikustomisasi lebih lanjut dengan berbagai binding || Mudah disesuaikan dengan menggunakan YAML dan integrasi yang lebih langsung || Dapat dikustomisasi, tetapi lebih terbatas dibandingkan OpenHAB dan Home Assistant
|-
|-
| **Keamanan** || Keamanan berbasis peran dan kontrol akses yang ketat || Keamanan berbasis token dan pengaturan tingkat lanjut || Keamanan berbasis peran, namun tidak sekompleks OpenHAB dan Home Assistant
| '''Keamanan''' || Keamanan berbasis peran dan kontrol akses yang ketat || Keamanan berbasis token dan pengaturan tingkat lanjut || Keamanan berbasis peran, namun tidak sekompleks OpenHAB dan Home Assistant
|-
|-
| **Pengembangan dan Pembaruan** || Pembaruan reguler, namun bisa lebih lambat untuk mengadopsi fitur baru || Pembaruan sangat aktif dan sering, fitur baru cepat ditambahkan || Pembaruan lebih lambat, fokus pada stabilitas
| '''Pengembangan dan Pembaruan''' || Pembaruan reguler, namun bisa lebih lambat untuk mengadopsi fitur baru || Pembaruan sangat aktif dan sering, fitur baru cepat ditambahkan || Pembaruan lebih lambat, fokus pada stabilitas
|-
|-
| **Kompatibilitas Perangkat** || Kompatibilitas tinggi dengan perangkat lama dan baru || Sangat baik dalam mendukung perangkat terbaru dan ekosistem IoT || Lebih terbatas pada perangkat tertentu, namun cukup untuk penggunaan dasar
| '''Kompatibilitas Perangkat''' || Kompatibilitas tinggi dengan perangkat lama dan baru || Sangat baik dalam mendukung perangkat terbaru dan ekosistem IoT || Lebih terbatas pada perangkat tertentu, namun cukup untuk penggunaan dasar
|}
|}


== Lisensi ==
== Lisensi ==