Kebudayaan 38 Provinsi: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Created page with "| Provinsi | Rumah Adat | Pakaian Adat | Lagu Daerah | Senjata Tradisional | | ------------------- | ------------------------------ | ----------------------------- | -------------------- | -------------------- | | Aceh | Rumoh Aceh | Ulee Balang | Bungong Jeumpa | Rencong | | Sumatera Utara | Bolon | Ulos..." |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
| Provinsi | {| class="wikitable" | ||
| - | |'''No''' | ||
| Aceh | |'''Provinsi''' | ||
| Sumatera Utara | |'''Rumah Adat''' | ||
| Sumatera Barat | |'''Pakaian Adat''' | ||
| Riau | |'''Lagu Daerah''' | ||
| Kepulauan Riau | |'''Senjata Tradisional''' | ||
| Jambi | |- | ||
| Sumatera Selatan | |1 | ||
| Bangka Belitung | |Aceh | ||
| Bengkulu | |Rumoh Aceh | ||
| Lampung | |Ulee Balang | ||
| DKI Jakarta | |Bungong Jeumpa | ||
| Jawa Barat | |Rencong | ||
| Banten | |- | ||
| Jawa Tengah | |2 | ||
| DI Yogyakarta | |Sumatera Utara | ||
| Jawa Timur | |Bolon | ||
| Bali | |Ulos | ||
| Nusa Tenggara Barat | Rumah Dalam Loka | |Sinanggar Tulo | ||
| Nusa Tenggara Timur | Sao Ata Mosa Lakitana | |Piso Surit | ||
| Kalimantan Barat | |- | ||
| Kalimantan Tengah | |3 | ||
| Kalimantan Selatan | |Sumatera Barat | ||
| Kalimantan Timur | |Rumah Gadang | ||
| Kalimantan Utara | |Bundo Kanduang | ||
| Sulawesi Utara | |Ayam Den Lapeh | ||
| Gorontalo | |Keris, Karih | ||
| Sulawesi Tengah | |- | ||
| Sulawesi Barat | |4 | ||
| Sulawesi Selatan | |Riau | ||
| Sulawesi Tenggara | |Selaso Jatuh Kembar | ||
| Maluku | |Baju Kurung | ||
| Maluku Utara | |Lancang Kuning | ||
| Papua | |Keris, Pedang Jenawi | ||
| Papua Barat | |- | ||
| Papua Selatan | |5 | ||
| Papua Pegunungan | |Kepulauan Riau | ||
| Papua Tengah | |Atap Limas Potong | ||
| Papua Barat Daya | |Kebaya Labuh | ||
|Pantun Melayu | |||
|Pedang Jenawi | |||
|- | |||
|6 | |||
|Jambi | |||
|Rumah Kajang Leko | |||
|Baju Kurung Tanggung | |||
|Selendang Mayang | |||
|Keris Siginjai | |||
|- | |||
|7 | |||
|Sumatera Selatan | |||
|Rumah Limas | |||
|Aesan Gede | |||
|Dek Sangke | |||
|Keris | |||
|- | |||
|8 | |||
|Bangka Belitung | |||
|Rumah Rakit | |||
|Paksian | |||
|Cik-Cik Periuk | |||
|Parang | |||
|- | |||
|9 | |||
|Bengkulu | |||
|Rumah Bubungan Lima | |||
|Rejang & Besurek | |||
|Lalan Belek | |||
|Keris | |||
|- | |||
|10 | |||
|Lampung | |||
|Nuwo Sesat | |||
|Tulang Bawang & Siger | |||
|Sang Bumi Ruwa Jurai | |||
|Badik | |||
|- | |||
|11 | |||
|DKI Jakarta | |||
|Rumah Kebaya | |||
|Betawi | |||
|Kicir-Kicir | |||
|Golok | |||
|- | |||
|12 | |||
|Jawa Barat | |||
|Rumah Kasepuhan | |||
|Kebaya Sunda | |||
|Manuk Dadali | |||
|Kujang | |||
|- | |||
|13 | |||
|Banten | |||
|Rumah Baduy | |||
|Pangsi & Kebaya | |||
|Jereh Bu Guru | |||
|Golok | |||
|- | |||
|14 | |||
|Jawa Tengah | |||
|Joglo | |||
|Kebaya & Beskap | |||
|Gundul Pacul | |||
|Keris | |||
|- | |||
|15 | |||
|DI Yogyakarta | |||
|Joglo | |||
|Paes Ageng | |||
|Suwe Ora Jamu | |||
|Keris | |||
|- | |||
|16 | |||
|Jawa Timur | |||
|Joglo Situbondo | |||
|Mantenan Jawa Timuran | |||
|Rek Ayo Rek | |||
|Clurit | |||
|- | |||
|17 | |||
|Bali | |||
|Gapura Candi Bentar | |||
|Payas Agung | |||
|Janger | |||
|Keris Bali | |||
|- | |||
|18 | |||
|Nusa Tenggara Barat | |||
|Rumah Dalam Loka | |||
|Lambung (Sasak) | |||
|Orlen-olen | |||
|Keris, Tombak | |||
|- | |||
|19 | |||
|Nusa Tenggara Timur | |||
|Sao Ata Mosa Lakitana | |||
|Tenun Ikat | |||
|Bolelebo | |||
|Parang | |||
|- | |||
|20 | |||
|Kalimantan Barat | |||
|Rumah Panjang | |||
|King Baba & King Bibinge | |||
|Cik Cik Periuk | |||
|Mandau | |||
|- | |||
|21 | |||
|Kalimantan Tengah | |||
|Rumah Betang | |||
|Sangkarut | |||
|Kalayar | |||
|Mandau | |||
|- | |||
|22 | |||
|Kalimantan Selatan | |||
|Rumah Banjar (Bubungan Tinggi) | |||
|Bagajah Gamuling Baular Lulut | |||
|Ampar-Ampar Pisang | |||
|Mandau | |||
|- | |||
|23 | |||
|Kalimantan Timur | |||
|Rumah Lamin | |||
|Ta'a & Sapei Sapaq | |||
|Indung-Indung | |||
|Mandau | |||
|- | |||
|24 | |||
|Kalimantan Utara | |||
|Rumah Baloy | |||
|Ta'a & Sapei Sapaq | |||
|Tidung | |||
|Mandau | |||
|- | |||
|25 | |||
|Sulawesi Utara | |||
|Rumah Walewangko | |||
|Pakaian Minahasa | |||
|O Ina Ni Keke | |||
|Sundu | |||
|- | |||
|26 | |||
|Gorontalo | |||
|Dulohupa | |||
|Makuta | |||
|Hulondhalo Lipu | |||
|Wamilo | |||
|- | |||
|27 | |||
|Sulawesi Tengah | |||
|Rumah Tambi | |||
|Nggembe | |||
|Tondok Kadadi | |||
|Guma | |||
|- | |||
|28 | |||
|Sulawesi Barat | |||
|Rumah Boyang | |||
|Pattuqduq Towaine | |||
|Sayang-Sayang | |||
|Badik | |||
|- | |||
|29 | |||
|Sulawesi Selatan | |||
|Tongkonan (Toraja) & Balla | |||
|Baju Bodo | |||
|Angin Mamiri | |||
|Badik | |||
|- | |||
|30 | |||
|Sulawesi Tenggara | |||
|Rumah Buton | |||
|Babu Nggawi | |||
|Peia Tawa-Tawa | |||
|Keris, Tombak | |||
|- | |||
|31 | |||
|Maluku | |||
|Baileo | |||
|Cele | |||
|Rasa Sayange | |||
|Parang Salawaku | |||
|- | |||
|32 | |||
|Maluku Utara | |||
|Sasadu | |||
|Kimun Gia | |||
|Borero | |||
|Parang Salawaku | |||
|- | |||
|33 | |||
|Papua | |||
|Honai | |||
|Koteka & Sali | |||
|Apuse | |||
|Tombak, Panah | |||
|- | |||
|34 | |||
|Papua Barat | |||
|Rumah Kaki Seribu | |||
|Koteka & Sali | |||
|Yamko Rambe Yamko | |||
|Tombak, Panah | |||
|- | |||
|35 | |||
|Papua Selatan | |||
|Honai | |||
|Koteka | |||
|Lagu Daerah Marind | |||
|Panah | |||
|- | |||
|36 | |||
|Papua Pegunungan | |||
|Honai | |||
|Koteka | |||
|Lagu Hubula | |||
|Busur Panah | |||
|- | |||
|37 | |||
|Papua Tengah | |||
|Honai | |||
|Koteka | |||
|Lagu Mee | |||
|Panah | |||
|- | |||
|38 | |||
|Papua Barat Daya | |||
|Rumah Kaki Seribu | |||
|Sali | |||
|Lagu Moi | |||
|Tombak | |||
|} | |||
Revisi per 9 September 2025 06.47
| No | Provinsi | Rumah Adat | Pakaian Adat | Lagu Daerah | Senjata Tradisional |
| 1 | Aceh | Rumoh Aceh | Ulee Balang | Bungong Jeumpa | Rencong |
| 2 | Sumatera Utara | Bolon | Ulos | Sinanggar Tulo | Piso Surit |
| 3 | Sumatera Barat | Rumah Gadang | Bundo Kanduang | Ayam Den Lapeh | Keris, Karih |
| 4 | Riau | Selaso Jatuh Kembar | Baju Kurung | Lancang Kuning | Keris, Pedang Jenawi |
| 5 | Kepulauan Riau | Atap Limas Potong | Kebaya Labuh | Pantun Melayu | Pedang Jenawi |
| 6 | Jambi | Rumah Kajang Leko | Baju Kurung Tanggung | Selendang Mayang | Keris Siginjai |
| 7 | Sumatera Selatan | Rumah Limas | Aesan Gede | Dek Sangke | Keris |
| 8 | Bangka Belitung | Rumah Rakit | Paksian | Cik-Cik Periuk | Parang |
| 9 | Bengkulu | Rumah Bubungan Lima | Rejang & Besurek | Lalan Belek | Keris |
| 10 | Lampung | Nuwo Sesat | Tulang Bawang & Siger | Sang Bumi Ruwa Jurai | Badik |
| 11 | DKI Jakarta | Rumah Kebaya | Betawi | Kicir-Kicir | Golok |
| 12 | Jawa Barat | Rumah Kasepuhan | Kebaya Sunda | Manuk Dadali | Kujang |
| 13 | Banten | Rumah Baduy | Pangsi & Kebaya | Jereh Bu Guru | Golok |
| 14 | Jawa Tengah | Joglo | Kebaya & Beskap | Gundul Pacul | Keris |
| 15 | DI Yogyakarta | Joglo | Paes Ageng | Suwe Ora Jamu | Keris |
| 16 | Jawa Timur | Joglo Situbondo | Mantenan Jawa Timuran | Rek Ayo Rek | Clurit |
| 17 | Bali | Gapura Candi Bentar | Payas Agung | Janger | Keris Bali |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Rumah Dalam Loka | Lambung (Sasak) | Orlen-olen | Keris, Tombak |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Sao Ata Mosa Lakitana | Tenun Ikat | Bolelebo | Parang |
| 20 | Kalimantan Barat | Rumah Panjang | King Baba & King Bibinge | Cik Cik Periuk | Mandau |
| 21 | Kalimantan Tengah | Rumah Betang | Sangkarut | Kalayar | Mandau |
| 22 | Kalimantan Selatan | Rumah Banjar (Bubungan Tinggi) | Bagajah Gamuling Baular Lulut | Ampar-Ampar Pisang | Mandau |
| 23 | Kalimantan Timur | Rumah Lamin | Ta'a & Sapei Sapaq | Indung-Indung | Mandau |
| 24 | Kalimantan Utara | Rumah Baloy | Ta'a & Sapei Sapaq | Tidung | Mandau |
| 25 | Sulawesi Utara | Rumah Walewangko | Pakaian Minahasa | O Ina Ni Keke | Sundu |
| 26 | Gorontalo | Dulohupa | Makuta | Hulondhalo Lipu | Wamilo |
| 27 | Sulawesi Tengah | Rumah Tambi | Nggembe | Tondok Kadadi | Guma |
| 28 | Sulawesi Barat | Rumah Boyang | Pattuqduq Towaine | Sayang-Sayang | Badik |
| 29 | Sulawesi Selatan | Tongkonan (Toraja) & Balla | Baju Bodo | Angin Mamiri | Badik |
| 30 | Sulawesi Tenggara | Rumah Buton | Babu Nggawi | Peia Tawa-Tawa | Keris, Tombak |
| 31 | Maluku | Baileo | Cele | Rasa Sayange | Parang Salawaku |
| 32 | Maluku Utara | Sasadu | Kimun Gia | Borero | Parang Salawaku |
| 33 | Papua | Honai | Koteka & Sali | Apuse | Tombak, Panah |
| 34 | Papua Barat | Rumah Kaki Seribu | Koteka & Sali | Yamko Rambe Yamko | Tombak, Panah |
| 35 | Papua Selatan | Honai | Koteka | Lagu Daerah Marind | Panah |
| 36 | Papua Pegunungan | Honai | Koteka | Lagu Hubula | Busur Panah |
| 37 | Papua Tengah | Honai | Koteka | Lagu Mee | Panah |
| 38 | Papua Barat Daya | Rumah Kaki Seribu | Sali | Lagu Moi | Tombak |