Luas Jajargenjang: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Created page with "{{Infobox Matematika | nama = Luas Jajar Genjang | gambar = 250px | caption = Ilustrasi jajar genjang | bidang = Geometri | rumus = A = alas × tinggi }} '''Jajar genjang''' adalah bangun datar dua dimensi yang memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Luas jajar genjang dapat dihitung dengan rumus: :<math>A = a \times t</math> di mana: * ''A'' = luas jajar genjang * ''a'' = panjang alas * ''t'..." |
|||
| (4 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[File:Luas Jajargenjang.jpg|alt=Luas Jajargenjang|thumb|Luas Jajargenjang]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
'''Jajar genjang''' adalah bangun datar dua dimensi yang memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Luas jajar genjang dapat dihitung dengan rumus: | '''Jajar genjang''' adalah bangun datar dua dimensi yang memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Luas jajar genjang dapat dihitung dengan rumus: | ||
:<math> | :<math>L = a \times t</math> | ||
di mana: | di mana: | ||
* '' | * ''L'' = luas jajar genjang | ||
* ''a'' = panjang alas | * ''a'' = panjang alas | ||
* ''t'' = tinggi jajar genjang | * ''t'' = tinggi jajar genjang | ||
| Baris 22: | Baris 15: | ||
Jika suatu jajar genjang memiliki alas 10 cm dan tinggi 5 cm, maka luasnya dihitung sebagai berikut: | Jika suatu jajar genjang memiliki alas 10 cm dan tinggi 5 cm, maka luasnya dihitung sebagai berikut: | ||
:<math> | :<math>L = 10 \times 5 = 50</math> | ||
Jadi, luas jajar genjang tersebut adalah | Jadi, luas jajar genjang tersebut adalah '''50 cm²'''. | ||
== Hubungan dengan Bangun Lain == | == Hubungan dengan Bangun Lain == | ||
* Jajar genjang dapat diubah menjadi persegi panjang dengan memotong dan memindahkan salah satu ujungnya. | * Jajar genjang dapat diubah menjadi persegi panjang dengan memotong dan memindahkan salah satu ujungnya. | ||
* Jajar genjang adalah kasus khusus dari '''trapesium''' di mana kedua pasang sisi sejajar. | * Jajar genjang adalah kasus khusus dari '''trapesium''' di mana kedua pasang sisi sejajar. | ||
* Jika semua sisinya sama panjang dan sudutnya tegak lurus, jajar genjang menjadi | * Jika semua sisinya sama panjang dan sudutnya tegak lurus, jajar genjang menjadi '''belah ketupat'''. | ||
== Lihat Pula == | == Lihat Pula == | ||
* [[Segitiga]] | * [[Luas Segitiga]] | ||
* [[Persegi | * [[Persegi Panjang]] | ||
* [[ | * [[Persegi Panjang|Luas Persegi Panjang]] | ||
* [[Belah ketupat]] | * [[Belah ketupat]] | ||
Revisi terkini sejak 17 Februari 2025 02.51

Jajar genjang adalah bangun datar dua dimensi yang memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Luas jajar genjang dapat dihitung dengan rumus:
di mana:
- L = luas jajar genjang
- a = panjang alas
- t = tinggi jajar genjang
Penjelasan
Luas jajar genjang diperoleh dengan mengalikan panjang alas dengan tinggi. Tinggi diukur sebagai jarak tegak lurus dari satu sisi ke sisi lainnya yang sejajar.
Contoh Perhitungan
Jika suatu jajar genjang memiliki alas 10 cm dan tinggi 5 cm, maka luasnya dihitung sebagai berikut:
Jadi, luas jajar genjang tersebut adalah 50 cm².
Hubungan dengan Bangun Lain
- Jajar genjang dapat diubah menjadi persegi panjang dengan memotong dan memindahkan salah satu ujungnya.
- Jajar genjang adalah kasus khusus dari trapesium di mana kedua pasang sisi sejajar.
- Jika semua sisinya sama panjang dan sudutnya tegak lurus, jajar genjang menjadi belah ketupat.