Fisika: Perbedaan antara revisi
Created page with "alt=Patung Albiruni|thumb|Patung AlbiruniFisika adalah salah satu cabang utama dari ilmu pengetahuan yang mempelajari materi, energi, dan interaksi antara keduanya. Fisika berusaha memahami fenomena alam mulai dari partikel subatomik terkecil hingga struktur alam semesta terbesar. Penelitian dalam fisika sering kali melibatkan eksperimen dan model teoretis untuk menjelaskan hukum-hukum dasar alam. == Se..." Tag: suntingan sumber |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 52: | Baris 52: | ||
* [[Astronomi]] | * [[Astronomi]] | ||
* [[Mekanika]] | * [[Mekanika]] | ||
== Daftar Konsep == | |||
=== [[Fisika Dasar]] === | |||
* [[Pengukuran]] | |||
* [[Besaran dan Satuan]] | |||
* [[Dimensi Fisika]] | |||
* [[Ketepatan dan Ketelitian]] | |||
* [[Vektor dan Skalar]] | |||
* [[Gerak Lurus]] | |||
* [[Gerak Parabola]] | |||
* [[Gerak Melingkar]] | |||
* [[Gerak Relatif]] | |||
* [[Gaya]] (Hukum Newton) | |||
* [[Gaya Gesek]] | |||
* [[Gaya Normal]] | |||
* [[Hukum Newton I]] | |||
* [[Hukum Newton II]] | |||
* [[Hukum Newton III]] | |||
* [[Hukum Gravitasi Newton]] | |||
* [[Gaya Sentripetal]] | |||
* [[Hukum Kekekalan Energi Mekanik]] | |||
* [[Usaha dan Energi]] | |||
* [[Daya]] | |||
* [[Momentum dan Impuls]] | |||
* [[Tumbukan]] | |||
* [[Gerak Harmonik Sederhana]] | |||
=== [[Mekanika Benda Tegar]] === | |||
* [[Momen Gaya]] | |||
* [[Kesetimbangan Benda Tegar]] | |||
* [[Titik Berat]] | |||
* [[Momen Inersia]] | |||
* [[Energi Rotasi]] | |||
* [[Momentum Sudut]] | |||
* [[Hukum Kekekalan Momentum Sudut]] | |||
=== [[Fluida]] === | |||
* [[Massa Jenis]] | |||
* [[Tekanan Hidrostatik]] | |||
* [[Hukum Pascal]] | |||
* [[Hukum Archimedes]] | |||
* [[Fluida Dinamis]] | |||
* [[Persamaan Kontinuitas]] | |||
* [[Persamaan Bernoulli]] | |||
* [[Viskositas]] | |||
* [[Tegangan Permukaan]] | |||
=== [[Termodinamika]] === | |||
* [[Suhu dan Pemuaian]] | |||
* [[Kalor dan Perpindahan Kalor]] | |||
* [[Asas Black]] | |||
* [[Perubahan Wujud]] | |||
* [[Hukum Termodinamika I]] | |||
* [[Hukum Termodinamika II]] | |||
* [[Mesin Kalor]] | |||
* [[Entropi]] | |||
=== [[Getaran dan Gelombang]] === | |||
* [[Getaran Harmonik Sederhana]] | |||
* [[Frekuensi dan Periode]] | |||
* [[Gelombang Mekanik]] | |||
* [[Panjang Gelombang]] | |||
* [[Cepat Rambat Gelombang]] | |||
* [[Interferensi Gelombang]] | |||
* [[Difraksi Gelombang]] | |||
* [[Resonansi]] | |||
* [[Gelombang Stasioner]] | |||
* [[Gelombang Bunyi]] | |||
* [[Efek Doppler]] | |||
=== [[Optika]] === | |||
* [[Cahaya]] | |||
* [[Pemantulan]] | |||
* [[Pembiasan]] | |||
* [[Lensa Cembung]] | |||
* [[Lensa Cekung]] | |||
* [[Cermin Datar]] | |||
* [[Cermin Cembung]] | |||
* [[Cermin Cekung]] | |||
* [[Alat Optik]] | |||
* [[Mikroskop]] | |||
* [[Teleskop]] | |||
* [[Kamera]] | |||
* [[Mata dan Cacat Mata]] | |||
* [[Spektrum Cahaya]] | |||
=== [[Listrik Statis]] === | |||
* [[Muatan Listrik]] | |||
* [[Hukum Coulomb]] | |||
* [[Medan Listrik]] | |||
* [[Potensial Listrik]] | |||
* [[Energi Potensial Listrik]] | |||
* [[Kapasitor]] | |||
* [[Kapasitansi]] | |||
* [[Energi pada Kapasitor]] | |||
=== [[Listrik Dinamis]] === | |||
* [[Arus Listrik]] | |||
* [[Tegangan Listrik]] | |||
* [[Hambatan Listrik]] | |||
* [[Hukum Ohm]] | |||
* [[Hukum Kirchoff I]] | |||
* [[Hukum Kirchoff II]] | |||
* [[Daya Listrik]] | |||
* [[Energi Listrik]] | |||
* [[Rangkaian Seri dan Paralel]] | |||
* [[Alat Ukur Listrik]] | |||
=== [[Magnet dan Elektromagnetik]] === | |||
* [[Magnet]] | |||
* [[Medan Magnet]] | |||
* [[Gaya Lorentz]] | |||
* [[Induksi Elektromagnetik]] | |||
* [[Hukum Faraday]] | |||
* [[Hukum Lenz]] | |||
* [[Transformator]] | |||
* [[Generator Listrik]] | |||
* [[Motor Listrik]] | |||
* [[Gelombang Elektromagnetik]] | |||
=== [[Fisika Modern]] === | |||
* [[Relativitas Khusus]] | |||
* [[Relativitas Umum]] | |||
* [[Efek Fotoelektrik]] | |||
* [[Efek Compton]] | |||
* [[Dualisme Gelombang-Partikel]] | |||
* [[Model Atom]] | |||
* [[Spektrum Atom]] | |||
* [[Mekanik Kuantum]] | |||
* [[Inti Atom]] | |||
* [[Radioaktivitas]] | |||
* [[Fisi Nuklir]] | |||
* [[Fusi Nuklir]] | |||
* [[Fisika Partikel]] | |||
* [[Fisika Kuantum]] | |||
* [[Kosmologi]] | |||
* [[Astrofisika]] | |||
=== [[Fisika Terapan dan Teknologi]] === | |||
* [[Energi dan Daya dalam Kehidupan]] | |||
* [[Listrik Rumah Tangga]] | |||
* [[Energi Terbarukan]] | |||
* [[Panel Surya]] | |||
* [[Turbin Angin]] | |||
* [[PLTA]] | |||
* [[PLTN]] | |||
* [[Teknologi Medis]] | |||
* [[MRI]] | |||
* [[Sinar-X]] | |||
* [[Laser]] | |||
* [[Serat Optik]] | |||
* [[Telekomunikasi]] | |||
* [[Gelombang Radio]] | |||
* [[Radar dan Sonar]] | |||
* [[Fisika Material]] | |||
* [[Superkonduktor]] | |||
* [[Nanoteknologi]] | |||
* [[Robotika]] | |||
Revisi terkini sejak 9 November 2025 02.02

Fisika adalah salah satu cabang utama dari ilmu pengetahuan yang mempelajari materi, energi, dan interaksi antara keduanya. Fisika berusaha memahami fenomena alam mulai dari partikel subatomik terkecil hingga struktur alam semesta terbesar. Penelitian dalam fisika sering kali melibatkan eksperimen dan model teoretis untuk menjelaskan hukum-hukum dasar alam.
Sejarah Fisika
Perkembangan fisika dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, dengan tokoh-tokoh seperti Aristoteles dan Archimedes yang memberikan kontribusi penting dalam memahami konsep dasar seperti gerak dan statika. Namun, fisika modern mulai berkembang pada abad ke-17 dengan karya Galileo Galilei dan Isaac Newton. Pada abad ke-20, fisika mengalami revolusi besar dengan munculnya teori relativitas oleh Albert Einstein dan mekanika kuantum.
Cabang Utama Fisika
Fisika memiliki beberapa cabang utama yang mencakup berbagai bidang studi:
- Mekanika Klasik
- Elektromagnetisme
- Termodinamika
- Mekanika Kuantum
- Relativitas
- Fisika Nuklir
- Fisika Partikel
- Fisika Zat Padat
- Astrofisika
Metode Ilmiah dalam Fisika
Fisika menggunakan metode ilmiah sebagai dasar untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena alam. Metode ini meliputi langkah-langkah berikut:
- Pengamatan fenomena alam
- Pengajuan hipotesis
- Eksperimen untuk menguji hipotesis
- Analisis data eksperimen
- Penarikan kesimpulan
- Pengembangan teori yang konsisten dengan hasil eksperimen
Aplikasi Fisika
Fisika tidak hanya penting untuk memahami alam semesta, tetapi juga memiliki banyak aplikasi praktis yang memengaruhi kehidupan sehari-hari, antara lain:
Tokoh Terkenal dalam Fisika
Beberapa tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan fisika meliputi:
Ibnu al-Haytham
Pranala Menarik
- Ilmu pengetahuan alam
- Teori relativitas
- Mekanika kuantum
- Metode ilmiah
- Astrofisika
- Ilmu pengetahuan dalam Islam
- Zaman Keemasan Islam
- Ibnu al-Haytham
- Al-Biruni
- Ibnu Sina
- Optika
- Astronomi
- Mekanika
Daftar Konsep
Fisika Dasar
- Pengukuran
- Besaran dan Satuan
- Dimensi Fisika
- Ketepatan dan Ketelitian
- Vektor dan Skalar
- Gerak Lurus
- Gerak Parabola
- Gerak Melingkar
- Gerak Relatif
- Gaya (Hukum Newton)
- Gaya Gesek
- Gaya Normal
- Hukum Newton I
- Hukum Newton II
- Hukum Newton III
- Hukum Gravitasi Newton
- Gaya Sentripetal
- Hukum Kekekalan Energi Mekanik
- Usaha dan Energi
- Daya
- Momentum dan Impuls
- Tumbukan
- Gerak Harmonik Sederhana
Mekanika Benda Tegar
- Momen Gaya
- Kesetimbangan Benda Tegar
- Titik Berat
- Momen Inersia
- Energi Rotasi
- Momentum Sudut
- Hukum Kekekalan Momentum Sudut
Fluida
- Massa Jenis
- Tekanan Hidrostatik
- Hukum Pascal
- Hukum Archimedes
- Fluida Dinamis
- Persamaan Kontinuitas
- Persamaan Bernoulli
- Viskositas
- Tegangan Permukaan
Termodinamika
- Suhu dan Pemuaian
- Kalor dan Perpindahan Kalor
- Asas Black
- Perubahan Wujud
- Hukum Termodinamika I
- Hukum Termodinamika II
- Mesin Kalor
- Entropi
Getaran dan Gelombang
- Getaran Harmonik Sederhana
- Frekuensi dan Periode
- Gelombang Mekanik
- Panjang Gelombang
- Cepat Rambat Gelombang
- Interferensi Gelombang
- Difraksi Gelombang
- Resonansi
- Gelombang Stasioner
- Gelombang Bunyi
- Efek Doppler
Optika
- Cahaya
- Pemantulan
- Pembiasan
- Lensa Cembung
- Lensa Cekung
- Cermin Datar
- Cermin Cembung
- Cermin Cekung
- Alat Optik
- Mikroskop
- Teleskop
- Kamera
- Mata dan Cacat Mata
- Spektrum Cahaya
Listrik Statis
- Muatan Listrik
- Hukum Coulomb
- Medan Listrik
- Potensial Listrik
- Energi Potensial Listrik
- Kapasitor
- Kapasitansi
- Energi pada Kapasitor
Listrik Dinamis
- Arus Listrik
- Tegangan Listrik
- Hambatan Listrik
- Hukum Ohm
- Hukum Kirchoff I
- Hukum Kirchoff II
- Daya Listrik
- Energi Listrik
- Rangkaian Seri dan Paralel
- Alat Ukur Listrik
Magnet dan Elektromagnetik
- Magnet
- Medan Magnet
- Gaya Lorentz
- Induksi Elektromagnetik
- Hukum Faraday
- Hukum Lenz
- Transformator
- Generator Listrik
- Motor Listrik
- Gelombang Elektromagnetik
Fisika Modern
- Relativitas Khusus
- Relativitas Umum
- Efek Fotoelektrik
- Efek Compton
- Dualisme Gelombang-Partikel
- Model Atom
- Spektrum Atom
- Mekanik Kuantum
- Inti Atom
- Radioaktivitas
- Fisi Nuklir
- Fusi Nuklir
- Fisika Partikel
- Fisika Kuantum
- Kosmologi
- Astrofisika