Daftar Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kota Tasikmalaya
Halaman ini memuat direktori dan Daftar Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Informasi ini disusun sebagai pusat data pendidikan dasar untuk memudahkan masyarakat, pendidik, dan orang tua dalam mencari profil institusi pendidikan di wilayah Tasikmalaya.
Data direktori sekolah ini dirujuk dan dikembangkan dari pusat data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), serta terus diperbarui untuk memberikan informasi yang relevan.[1]
Distribusi SD Negeri Berdasarkan Kecamatan
Berikut adalah pemetaan unit sekolah dasar negeri yang tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya:
Kecamatan Bungursari
Kecamatan Bungursari menyediakan berbagai fasilitas pendidikan dasar untuk mendukung wajib belajar 9 tahun di utara kota.
| No | Nama Sekolah Dasar | Status | Kecamatan | NPSN / Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Negeri 1 Cibunigeulis | Negeri | Bungursari | |
| 2 | SD Negeri 2 Cibunigeulis | Negeri | Bungursari | |
| 3 | SD Negeri Bantarsari Bungursari | Negeri | Bungursari | |
| 4 | SD Negeri Bungursari | Negeri | Bungursari | |
| 5 | SD Negeri 3 Cibunigeulis | Negeri | Bungursari | |
| 6 | SD Negeri 4 Cibunigeulis | Negeri | Bungursari | |
| 7 | SD Negeri Cibunigeulis | Negeri | Bungursari | |
| 8 | SD Negeri 2 Manangga | Negeri | Bungursari | |
| 9 | SD Negeri Leuwikidang | Negeri | Bungursari | |
| 10 | SD Negeri Rancabendem | Negeri | Bungursari | |
| 11 | SD Negeri Sukalaksana | Negeri | Bungursari | |
| 12 | SD Negeri 1 Manangga | Negeri | Bungursari | |
| 13 | SD Negeri Sukamulya | Negeri | Bungursari | |
| 14 | SD Negeri 3 Sukarindik | Negeri | Bungursari | |
| 15 | SD Negeri Sukarindik | Negeri | Bungursari |
Kecamatan Cibeureum
Daftar institusi pendidikan tingkat dasar yang dikelola oleh pemerintah di wilayah Cibeureum.
| No | Nama Sekolah Dasar | Status | Kecamatan | NPSN / Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Negeri 1 Awipari | Negeri | Cibeureum | |
| 2 | SD Negeri Margamulya | Negeri | Cibeureum | |
| 3 | SD Negeri 1 Karangsambung | Negeri | Cibeureum | |
| 4 | SD Negeri 2 Karangsambung | Negeri | Cibeureum | |
| 5 | SD Negeri 3 Karangsambung | Negeri | Cibeureum | |
| 6 | SD Negeri 4 Karangsambung | Negeri | Cibeureum | |
| 7 | SD Negeri Cibangun Kidul | Negeri | Cibeureum | |
| 8 | SD Negeri 1 Kersanagara | Negeri | Cibeureum | |
| 9 | SD Negeri 2 Kersanagara | Negeri | Cibeureum | |
| 10 | SD Negeri Bantargedang | Negeri | Cibeureum | |
| 11 | SD Negeri Cibeureum | Negeri | Cibeureum | |
| 12 | SD Negeri Kotabaru | Negeri | Cibeureum | |
| 13 | SD Negeri 2 Awipari | Negeri | Cibeureum | |
| 14 | SD Negeri Sindangrasa | Negeri | Cibeureum | |
| 15 | SD Negeri 2 Siluman | Negeri | Cibeureum | |
| 16 | SD Negeri Condong | Negeri | Cibeureum | |
| 17 | SD Negeri 1 Siluman | Negeri | Cibeureum |
Kecamatan Cihideung
Sebagai kawasan yang padat, Cihideung memiliki sejumlah SD yang strategis.
| No | Nama Sekolah Dasar | Status | Kecamatan | NPSN / Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Negeri 1 Cieunteung | Negeri | Cihideung | |
| 2 | SD Negeri 2 Cieunteung | Negeri | Cihideung | |
| 3 | SD Negeri Argasari | Negeri | Cihideung | |
| 4 | SD Negeri Sukarame | Negeri | Cihideung | |
| 5 | SD Negeri 1 Gunungpereng | Negeri | Cihideung | |
| 6 | SD Negeri 2 Gunungpereng | Negeri | Cihideung | |
| 7 | SD Negeri 5 Gunungpereng | Negeri | Cihideung | |
| 8 | SD Negeri Gunungkoneng | Negeri | Cihideung | |
| 9 | SD Negeri Layungsari | Negeri | Cihideung | |
| 10 | SD Negeri 1 Tugu | Negeri | Cihideung | |
| 11 | SD Negeri 2 Tugu | Negeri | Cihideung | |
| 12 | SD Negeri 3 Tugu | Negeri | Cihideung | |
| 13 | SD Negeri 4 Tugu | Negeri | Cihideung | |
| 14 | SD Negeri 1 Nagarawangi | Negeri | Cihideung | |
| 15 | SD Negeri 2 Nagarawangi | Negeri | Cihideung | |
| 16 | SD Negeri 2 Tuguraja | Negeri | Cihideung | |
| 17 | SD Negeri 3 Nagarawangi | Negeri | Cihideung | |
| 18 | SD Negeri 4 Tuguraja | Negeri | Cihideung |
Kecamatan Cipedes
Data persebaran sekolah di wilayah administratif Cipedes.
| No | Nama Sekolah Dasar | Status | Kecamatan | NPSN / Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Negeri Bojong | Negeri | Cipedes | |
| 2 | SD Negeri Gunungbatu | Negeri | Cipedes | |
| 3 | SD Negeri Kudanguyah | Negeri | Cipedes | |
| 4 | SD Negeri 1 Benda | Negeri | Cipedes | |
| 5 | SD Negeri 1 Nagarasari | Negeri | Cipedes | |
| 6 | SD Negeri 2 Benda | Negeri | Cipedes | |
| 7 | SD Negeri Cicariu | Negeri | Cipedes | |
| 8 | SD Negeri Mancogeh | Negeri | Cipedes | |
| 9 | SD Negeri Perumnas Cisalak | Negeri | Cipedes | |
| 10 | SD Negeri 1 Gununglipung | Negeri | Cipedes | |
| 11 | SD Negeri 2 Gununglipung | Negeri | Cipedes | |
| 12 | SD Negeri 3 Gununglipung | Negeri | Cipedes | |
| 13 | SD Negeri 4 Gununglipung | Negeri | Cipedes | |
| 14 | SD Negeri Cikiara | Negeri | Cipedes | |
| 15 | SD Negeri Panglayungan | Negeri | Cipedes | |
| 16 | SD Negeri 1 Kalangsari | Negeri | Cipedes | |
| 17 | SD Negeri 1 Sukamanah | Negeri | Cipedes | |
| 18 | SD Negeri 2 Kalangsari | Negeri | Cipedes | |
| 19 | SD Negeri 2 Sukamanah | Negeri | Cipedes | |
| 20 | SD Negeri 3 Sukamanah | Negeri | Cipedes | |
| 21 | SD Negeri 4 Sukamanah | Negeri | Cipedes | |
| 22 | SD Negeri Leuwianyar | Negeri | Cipedes |
Kecamatan Indihiang
Pusat kegiatan belajar mengajar tingkat dasar di wilayah Indihiang.
| No | Nama Sekolah Dasar | Status | Kecamatan | NPSN / Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Negeri Indihiang | Negeri | Indihiang | |
| 2 | SD Negeri 4 Parakannyasag | Negeri | Indihiang | |
| 3 | SD Negeri Panyingkiran | Negeri | Indihiang | |
| 4 | SD Negeri 1 Parakannyasag | Negeri | Indihiang | |
| 5 | SD Negeri 2 Parakannyasag | Negeri | Indihiang | |
| 6 | SD Negeri 3 Parakannyasag | Negeri | Indihiang | |
| 7 | SD Negeri Paozan | Negeri | Indihiang | |
| 8 | SD Negeri Sirnagalih | Negeri | Indihiang | |
| 9 | SD Negeri 1 Sukamaju | Negeri | Indihiang | |
| 10 | SD Negeri Cibungkul | Negeri | Indihiang | |
| 11 | SD Negeri 1 Sindangpalay | Negeri | Indihiang | |
| 12 | SD Negeri 2 Sukamaju | Negeri | Indihiang | |
| 13 | SD Negeri 3 Sukamaju | Negeri | Indihiang | |
| 14 | SD Negeri 2 Sindangpalay | Negeri | Indihiang | |
| 15 | SD Negeri 4 Sindangpalay | Negeri | Indihiang |
Kecamatan Kawalu
Kecamatan Kawalu memiliki cakupan wilayah yang luas dengan persebaran SD Negeri sebagai berikut:
Kecamatan Mangkubumi
Daftar SDN di Mangkubumi yang mendukung akses pendidikan bagi masyarakat sekitarnya.
| No | Nama Sekolah Dasar | Status | Kecamatan | NPSN / Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Negeri 1 Cigantang | Negeri | Mangkubumi | |
| 2 | SD Negeri 2 Cigantang | Negeri | Mangkubumi | |
| 3 | SD Negeri Sindangasih | Negeri | Mangkubumi | |
| 4 | SD Negeri 3 Cipari | Negeri | Mangkubumi | |
| 5 | SD Negeri Cibanjaran | Negeri | Mangkubumi | |
| 6 | SD Negeri Ciparay | Negeri | Mangkubumi | |
| 7 | SD Negeri Sukadami | Negeri | Mangkubumi | |
| 8 | SD Negeri 1 Cipari | Negeri | Mangkubumi | |
| 9 | SD Negeri 2 Cipari | Negeri | Mangkubumi | |
| 10 | SD Negeri Cilamajang | Negeri | Mangkubumi | |
| 11 | SD Negeri Sindangreret | Negeri | Mangkubumi | |
| 12 | SD Negeri Karikil | Negeri | Mangkubumi | |
| 13 | SD Negeri Sirnasari | Negeri | Mangkubumi | |
| 14 | SD Negeri 1 Lewo | Negeri | Mangkubumi | |
| 15 | SD Negeri 1 Linggajaya | Negeri | Mangkubumi | |
| 16 | SD Negeri 2 Lewo | Negeri | Mangkubumi | |
| 17 | SD Negeri 2 Linggajaya | Negeri | Mangkubumi | |
| 18 | SD Negeri Cilingga | Negeri | Mangkubumi | |
| 19 | SD Negeri 1 Mangkubumi | Negeri | Mangkubumi | |
| 20 | SD Negeri Karanglayung | Negeri | Mangkubumi | |
| 21 | SD Negeri Liunggunung | Negeri | Mangkubumi | |
| 22 | SD Negeri Mangkubumi | Negeri | Mangkubumi | |
| 23 | SD Negeri Puspasari | Negeri | Mangkubumi | |
| 24 | SD Negeri Sambongjaya | Negeri | Mangkubumi | |
| 25 | SD Negeri Sambongpermai | Negeri | Mangkubumi | |
| 26 | SD Negeri 1 Rahayu | Negeri | Mangkubumi | |
| 27 | SD Negeri Babakankadu | Negeri | Mangkubumi | |
| 28 | SD Negeri Hegarsari | Negeri | Mangkubumi | |
| 29 | SD Negeri Sambongpari | Negeri | Mangkubumi |
Kecamatan Purbaratu
Berikut adalah pemetaan unit SD Negeri di lingkungan Kecamatan Purbaratu.
| No | Nama Sekolah Dasar | Status | Kecamatan | NPSN / Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Negeri 1 Purbaratu | Negeri | Purbaratu | |
| 2 | SD Negeri 4 Purbaratu | Negeri | Purbaratu | |
| 3 | SD Negeri Pasirjaya | Negeri | Purbaratu | |
| 4 | SD Negeri 2 Purbaratu | Negeri | Purbaratu | |
| 5 | SD Negeri Singkup | Negeri | Purbaratu | |
| 6 | SD Negeri Syekh Tubagus Abdullah | Negeri | Purbaratu | |
| 7 | SD Negeri 3 Sukamenak | Negeri | Purbaratu | |
| 8 | SD Negeri 5 Sukamenak | Negeri | Purbaratu | |
| 9 | SD Negeri Sukamenak Indah | Negeri | Purbaratu | |
| 10 | SD Negeri 1 Angkasa | Negeri | Purbaratu | |
| 11 | SD Negeri 2 Sukamenak | Negeri | Purbaratu | |
| 12 | SD Negeri Saripin | Negeri | Purbaratu |
Kecamatan Tamansari
Informasi sekolah dasar untuk kawasan Tamansari dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
| No | Nama Sekolah Dasar | Status | Kecamatan | NPSN / Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Negeri Mugarsari | Negeri | Tamansari | |
| 2 | SD Negeri 1 Setiamulya | Negeri | Tamansari | |
| 3 | SD Negeri Sangkali | Negeri | Tamansari | |
| 4 | SD Negeri 2 Setiamulya | Negeri | Tamansari | |
| 5 | SD Negeri Cisengkol | Negeri | Tamansari | |
| 6 | SD Negeri 3 Setiamulya | Negeri | Tamansari | |
| 7 | SD Negeri 4 Setiamulya | Negeri | Tamansari | |
| 8 | SD Negeri Cibangbay | Negeri | Tamansari | |
| 9 | SD Negeri Tirtayasa | Negeri | Tamansari | |
| 10 | SD Negeri 1 Gobras | Negeri | Tamansari | |
| 11 | SD Negeri 3 Gobras | Negeri | Tamansari | |
| 12 | SD Negeri Panunggulan | Negeri | Tamansari | |
| 13 | SD Negeri 4 Sumelap | Negeri | Tamansari | |
| 14 | SD Negeri 2 Gobras | Negeri | Tamansari | |
| 15 | SD Negeri 3 Sumelap | Negeri | Tamansari | |
| 16 | SD Negeri Ciangir | Negeri | Tamansari | |
| 17 | SD Negeri Tamansari | Negeri | Tamansari |
Kecamatan Tawang
Tawang sebagai salah satu pusat keramaian di Tasikmalaya didukung oleh sekolah-sekolah dasar berikut.
| No | Nama Sekolah Dasar | Status | Kecamatan | NPSN / Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Negeri Babakan Goyang | Negeri | Tawang | |
| 2 | SD Negeri Pahlawan | Negeri | Tawang | |
| 3 | SD Negeri 1 Pengadilan | Negeri | Tawang | |
| 4 | SD Negeri 2 Pengadilan | Negeri | Tawang | |
| 5 | SD Negeri Citapen | Negeri | Tawang | |
| 6 | SD Negeri 1 Cikalang | Negeri | Tawang | |
| 7 | SD Negeri 2 Cikalang | Negeri | Tawang | |
| 8 | SD Negeri Cilolohan | Negeri | Tawang | |
| 9 | SD Negeri Dadaha | Negeri | Tawang | |
| 10 | SD Negeri Nyantong | Negeri | Tawang | |
| 11 | SD Negeri Sindanggalih | Negeri | Tawang | |
| 12 | SD Negeri 1 Sukasari | Negeri | Tawang | |
| 13 | SD Negeri 3 Sukasari | Negeri | Tawang | |
| 14 | SD Negeri 4 Sukasari | Negeri | Tawang | |
| 15 | SD Negeri Lengkong | Negeri | Tawang | |
| 16 | SD Negeri Lengkongsari | Negeri | Tawang | |
| 17 | SD Negeri Galunggung | Negeri | Tawang |